Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | 11 |
2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 14 |
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 22 | 10 |
4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 18 |
5. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 16 |
6. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 |
7. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 |
8. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 24 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 |
10. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 |
11. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 |
12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 31 |
13. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 29 |
14. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 28 |
15. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 9 | 29 |
16. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 31 |
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013
Βαθμολογία.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου