Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 12 |
2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | 16 |
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 24 | 12 |
4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 19 |
5. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 24 |
6. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 21 |
7. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 |
8. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 32 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 25 |
10. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 31 |
11. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 |
12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 34 |
13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 30 |
14. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 13 | 34 |
15. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 10 | 30 |
16. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 35 |
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Εξ αναβολής αγώνας.
Α΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1.
|
ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ
|
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
|
Τετάρτη
|
27/02/13
|
15:00
|
ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΜΠΑΜΠΑΣ Α., ΔΟΣΗΣ Μ.
| 1-1 |
11' 0-1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.
75' 1-1 ΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚ.
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013
23η Αγωνιστική.
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ) | Σάββατο | 02/03/13 | 15:00 | ||
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Σάββατο | 02/03/13 | 15:00 | ||
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 02/03/13 | 15:00 | ||
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 02/03/13 | 15:00 | ||
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 03/03/13 | 15:00 | ||
ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 03/03/13 | 15:00 | ||
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 03/03/13 | 15:00 | ||
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 03/03/13 | 15:00 |
ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ (Εξ αναβολής)
ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Τετάρτη 27/02/13 15:00
ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΜΠΑΜΠΑΣ Α., ΔΟΣΗΣ Μ.
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 12 |
2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | 16 |
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 24 | 12 |
4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 19 |
5. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 24 |
6. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 21 |
7. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 22 |
8. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 32 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 25 |
10. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 31 |
11. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 |
12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 34 |
13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 30 |
14. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 13 | 34 |
15. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 10 | 30 |
16. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 34 |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
Α΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 23/02/13 | 15:00 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-0 |
10. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 23/02/13 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ Ι. | 0-0 |
11. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΕΡΙΣΤ | Σάββατο | 23/02/13 | 15:00 | ΜΑΝΤΑΛΟΣ Σ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ Ν., ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ Α. | 3-0 |
12. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 23/02/13 | 15:00 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Π., ΚΑΡΚΟΒΙΡΗΣ Ι., ΣΥΝΑΙΤΗΣ Κ. | 1-2 |
13. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 24/02/13 | 11:00 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΧΑΡΙΤΟΣ Ν., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ. | 1-1 |
14. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 24/02/13 | 15:00 | ΓΡΙΜΜΑΣ Ε., ΓΙΑΝΝΟΥΓΛΙΔΗΣ Ε., ΜΠΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 0-3 |
15. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Κυριακή | 24/02/13 | 15:00 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ Α., ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ Α., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π. | 2-1 |
16. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΣΩΤ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Κυριακή | 24/02/13 | 15:00 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ Ν., ΔΟΣΗΣ Μ. | 1-0 |
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013
Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής.
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 23/02/13 | 15:00 | ||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 23/02/13 | 15:00 | ||
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΕΡΙΣΤ | Σάββατο | 23/02/13 | 15:00 | ||
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 23/02/13 | 15:00 | ||
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 24/02/13 | 11:00 | ||
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 24/02/13 | 15:00 | ||
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Κυριακή | 24/02/13 | 15:00 | ||
ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΣΩΤ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Κυριακή | 24/02/13 | 15:00 |
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (21 ΑΓΩΝΕΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 32 | 11 |
2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 37 | 15 |
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 24 | 12 |
4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 19 |
5. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 23 | 21 |
6. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 20 |
7. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 24 |
8. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 24 |
10. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 |
11. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 31 |
12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 34 |
13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 |
14. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 31 |
15. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 10 | 30 |
16. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 31 |
www.epsath.gr
Αποτελέσματα.
Α΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΑΠΑΓΟΣ | Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ) | Σάββατο | 16/02/13 | 15:00 | ΣΧΙΖΑΣ Κ., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΜΠΑΜΠΑΣ Α. | 3-0 |
10. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 16/02/13 | 15:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ Α. | 2-0 |
11. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Σάββατο | 16/02/13 | 15:00 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ., ΤΖΑΚΟΣ Ε. | 2-1 |
12. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 16/02/13 | 15:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΔΑΝΕΖΗΣ Γ., ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α. | 1-0 |
13. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 17/02/13 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ., ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ Ι. | ΑΝΑΒΟΛΗ |
14. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 17/02/13 | 15:00 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Π., ΔΟΣΗΣ Μ., ΜΠΑΜΠΑΣ Α. | 0-2 |
15. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 17/02/13 | 15:00 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χ. | 0-1 |
16. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 17/02/13 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΣΜΑΣ Κ. | 1-1 |
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΑΠΑΓΟΣ | Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ) | Σάββατο | 16/02/13 | 15:00 | ||
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Σάββατο | 16/02/13 | 15:00 | ||
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 16/02/13 | 15:00 | ||
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 17/02/13 | 11:00 | ||
ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 17/02/13 | 15:00 | ||
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 17/02/13 | 15:00 | ||
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 17/02/13 | 15:00 | ||
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 17/02/13 | 15:00 |
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 11 |
2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 14 |
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 24 | 10 |
4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 19 |
5. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 19 |
6. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 20 |
7. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 24 |
8. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 30 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 23 |
10. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 |
11. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 30 |
12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 32 |
13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 27 |
14. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 31 |
15. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 31 |
16. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 9 | 30 |
Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής.
Α΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΚΑΔΗΜΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π., ΠΕΡΤΕΣΗΣ Μ. | 1-0 |
10. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΓΡΙΜΜΑΣ Ε., ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ Ι., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 2-0 |
11. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0-1 |
12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΤΣΟΛΑΚΗΣ Σ. | 1-1 |
13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-2 |
14. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΔΕΛΗΘΟΔΩΡΗΣ Κ., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ. | 1-2 |
15. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΚΟΣΜΑΣ Κ., ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ Α. | 3-3 |
16. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 | ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ Σ., ΑΚΡΙΒΟΣ Χ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ. | 1-0 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)