Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 32 | 11 |
2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 37 | 15 |
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 24 | 12 |
4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 19 |
5. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 23 | 21 |
6. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 20 |
7. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 24 |
8. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 24 |
10. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 |
11. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 31 |
12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 34 |
13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 |
14. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 31 |
15. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 10 | 30 |
16. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 31 |
www.epsath.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου