Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες | ΔΓκ | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καματερό | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Χολαργός | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | Αθηναϊκός | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
4 | Πανερυθραϊκός | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
5 | Άγιος Ιερόθεος | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6 | Ακάδημος Αμαρουσίου | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Ειρήνη Πετρούπολης | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Χαλάνδρι | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Δόξα Βύρωνα | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Διάνα Ηλιούπολης | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Άρης Πετρούπολης | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
12 | Χαϊδάρι | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
13 | Δάφνη Π.Φαλήρου | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
14 | Παπάγος | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
15 | Αττικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 |
16 | Ένωσις Βοτανικού | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 |
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες).
Όλα τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής.
30-09-2012 16:30 | ||
Ακάδημος Αμαρουσίου | 2 : 3 | Χολαργός |
Χαϊδάρι | 1 : 1 | Άρης Πετρούπολης |
Αττικός | 0 : 1 | Καματερό |
Δόξα Βύρωνα | 0 : 1 | Αθηναϊκός |
Παπάγος | 1 : 2 | Χαλάνδρι |
29-09-2012 16:30 | ||
Πανερυθραϊκός | 2 : 0 | Ένωσις Βοτανικού |
Ειρήνη Πετρούπολης | 2 : 1 | Δάφνη Π.Φαλήρου |
Διάνα Ηλιούπολης | 2 : 2 | Άγιος Ιερόθεος |
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής.
29-09-2012 16:30 | ||
Διάνα Ηλιούπολης | - | Άγιος Ιερόθεος |
Πανερυθραϊκός | - | Ένωσις Βοτανικού |
Ειρήνη Πετρούπολης | - | Δάφνη Π.Φαλήρου |
30-09-2012 16:30 | ||
Αττικός | - | Καματερό |
Παπάγος | - | Χαλάνδρι |
Δόξα Βύρωνα | - | Αθηναϊκός |
Ακάδημος Αμαρουσίου | - | Χολαργός |
Χαϊδάρι | - | Άρης Πετρούπολης |
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΚΑΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΩΡΑ 16:30
ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΩΡΑ 16:30
ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Ακάδημος Αμαρουσίου | - | Χολαργός |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες | ΔΓκ | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καματερό | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Χολαργός | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Αθηναϊκός | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Άγιος Ιερόθεος | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | Ακάδημος Αμαρουσίου | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Δόξα Βύρωνα | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Δάφνη Π.Φαλήρου | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Διάνα Ηλιούπολης | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Πανερυθραϊκός | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Παπάγος | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Αττικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
12 | Ειρήνη Πετρούπολης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
13 | Χαλάνδρι | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
14 | Άρης Πετρούπολης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
15 | Ένωσις Βοτανικού | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
16 | Χαϊδάρι | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012
Άρης Πετρούπολης - Ακάδημος
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012
Ώρα 16:30
Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης Γ'
Άρης Πετρούπολης | - | Ακάδημος Αμαρουσίου |
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής.
22-09-2012 16:30
Διάνα Ηλιούπολης-Παπάγος
Αθηναϊκός-Αττικός
Χολαργός-Χαλάνδρι
Ένωσις Βοτανικού-Δόξα Βύρωνα
23-09-2012 16:30
Άρης Πετρούπολης-Ακάδημος Αμαρουσίου
Δάφνη Π.Φαλήρου-Πανερυθραϊκός
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)