| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες | ΔΓκ | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ειρήνη Πετρούπολης | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Άγιος Θωμάς | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 |
| 3 | Ακάδημος Αμαρουσίου | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 17 | 11 |
| 4 | Κηπούπολη | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| 5 | ΑΕ Αιγάλεω | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 14 | 5 |
| 6 | Φωστήρας Καισαριανής | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 |
| 7 | Γκυζιακός | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 8 | Βριλήσσια | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 |
| 9 | Χρυσούπολη | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 17 | 10 |
| 10 | Βύρωνας | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 13 |
| 11 | Πατήσια | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -2 | 14 | 16 |
| 12 | Αναγέννηση Πετρούπολης | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 15 |
| 13 | Κουκάκι | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | -3 | 10 | 13 |
| 14 | Πετράλωνα | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | 12 |
| 15 | Παγκράτι | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | -4 | 7 | 11 |
| 16 | Πέρα Κλουμπ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -40 | 2 | 42 |
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (9 Αγώνες)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου