Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Θέση
Ομάδες
Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλίες ΄Ηττες ΔΓκ Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά
1 Ειρήνη Πετρούπολης 10 23 7 2 1 16 21 5
2 Άγιος Θωμάς 10 21 6 3 1 5 16 11
3 Ακάδημος Αμαρουσίου 10 21 7 0 3 7 19 12
4 Γκυζιακός 10 18 5 3 2 6 20 14
5 Βύρωνας 10 16 5 1 4 1 14 13
6 Κηπούπολη 10 16 5 1 4 0 12 12
7 ΑΕ Αιγάλεω 10 16 4 4 2 9 15 6
8 Φωστήρας Καισαριανής 10 16 4 4 2 5 14 9
9 Βριλήσσια 10 15 4 3 3 4 13 9
10 Χρυσούπολη 10 13 3 4 3 6 18 12
11 Πατήσια 10 11 3 2 5 -6 15 21
12 Αναγέννηση Πετρούπολης 10 10 3 1 6 0 16 16
13 Παγκράτι 10 9 2 3 5 0 12 12
14 Κουκάκι 10 8 1 5 4 -3 11 14
15 Πετράλωνα 10 7 1 4 5 -6 7 13
16 Πέρα Κλουμπ 10 0 0 0 10 -44 2 46

Δεν υπάρχουν σχόλια: