Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μετά από 4 Αγώνες:

Θέση
Ομάδες
Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλίες ΄Ηττες Διαφορά Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά
1 Ειρήνη Πετρούπολης 4 12 4 0 0 5 - 0 5 0
2 Γκυζιακός 4 10 3 1 0 10 - 4 10 4
3 Άγιος Θωμάς 4 10 3 1 0 7 - 4 7 4
4 Χρυσούπολη 4 7 2 1 1 9 - 4 9 4
5 Πατήσια 4 7 2 1 1 8 - 4 8 4
6 ΑΕ Αιγάλεω 4 7 2 1 1 4 - 1 4 1
7 Φωστήρας Καισαριανής 4 7 2 1 1 4 - 3 4 3
8 Βύρωνας 4 6 2 0 2 6 - 5 6 5
9 Κηπούπολη 4 6 2 0 2 6 - 6 6 6
10 Πετράλωνα 4 5 1 2 1 4 - 4 4 4
11 Αναγέννηση Πετρούπολης 4 3 1 0 3 10 - 7 10 7
12 Ακάδημος Αμαρουσίου 4 3 1 0 3 5 - 7 5 7
13 Κουκάκι 4 3 0 3 1 3 - 5 3 5
14 Παγκράτι 4 2 0 2 2 3 - 6 3 6
15 Βριλήσσια 4 1 0 1 3 2 - 6 2 6
16 Πέρα Κλουμπ 4 0 0 0 4 1 - 21 1 21

Δεν υπάρχουν σχόλια: