Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μετά από 3 αγώνες)


Θέση

Ομάδες

Αγώνες

Πόντοι

Νίκες

Ισοπαλίες
΄
Ηττες

Διαφορά

Γκολ Υπέρ


Γκολ Κατά
1 Ειρήνη Πετρούπολης 3 9 3 0 0 4 - 0 4 0
2 Γκυζιακός 3 7 2 1 0 8 - 3 8 3
3 ΑΕ Αιγάλεω 3 7 2 1 0 4 - 0 4 0
4 Άγιος Θωμάς 3 7 2 1 0 5 - 3 5 3
5 Βύρωνας 3 6 2 0 1 5 - 3 5 3
6 Κηπούπολη 3 6 2 0 1 5 - 4 5 4
7 Πατήσια 3 4 1 1 1 6 - 3 6 3
8 Χρυσούπολη 3 4 1 1 1 4 - 4 4 4
9 Φωστήρας Καισαριανής 3 4 1 1 1 3 - 3 3 3
10 Αναγέννηση Πετρούπολης 3 3 1 0 2 10 - 6 10 6
11 Ακάδημος Αμαρουσίου 3 3 1 0 2 4 - 5 4 5
12 Πετράλωνα 3 2 0 2 1 2 - 3 2 3
13 Κουκάκι 3 2 0 2 1 2 - 4 2 4
14 Παγκράτι 3 1 0 1 2 2 - 5 2 5
15 Βριλήσσια 3 1 0 1 2 1 - 4 1 4
16 Πέρα Κλουμπ 3 0 0 0 3 1 - 16 1 16

Δεν υπάρχουν σχόλια: