| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 11 |
| 2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 14 |
| 3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 24 | 10 |
| 4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 19 |
| 5. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 19 |
| 6. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 20 |
| 7. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 24 |
| 8. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 30 |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 23 |
| 10. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 30 |
| 12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 32 |
| 13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 27 |
| 14. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 31 |
| 15. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 31 |
| 16. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 9 | 30 |
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής.
| Α΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΚΑΔΗΜΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π., ΠΕΡΤΕΣΗΣ Μ. | 1-0 |
| 10. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΓΡΙΜΜΑΣ Ε., ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ Ι., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 2-0 |
| 11. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0-1 |
| 12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΤΣΟΛΑΚΗΣ Σ. | 1-1 |
| 13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-2 |
| 14. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΔΕΛΗΘΟΔΩΡΗΣ Κ., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ. | 1-2 |
| 15. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΚΟΣΜΑΣ Κ., ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ Α. | 3-3 |
| 16. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 | ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ Σ., ΑΚΡΙΒΟΣ Χ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ. | 1-0 |
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013
20η Αγωνιστική.
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΚΑΔΗΜΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ||
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ||
| ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ||
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 09/02/13 | 15:00 | ||
| ΠΑΠΑΓΟΣ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 | ||
| ΑΤΤΙΚΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 | ||
| ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Κυριακή | 10/02/13 | 15:00 |
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013
Βαθμολογία.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | 11 |
| 2. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 14 |
| 3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 22 | 10 |
| 4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 18 |
| 5. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 16 |
| 6. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 |
| 7. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 |
| 8. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 24 |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 |
| 10. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 |
| 11. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 |
| 12. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 31 |
| 13. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 29 |
| 14. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 28 |
| 15. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 9 | 29 |
| 16. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 31 |
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής.
| Α΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 02/02/13 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ., ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΣ Γ. | 1-0 |
| 10. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΣΩΤ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Σάββατο | 02/02/13 | 15:00 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Ι., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν. | 0-3 |
| 11. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | Σάββατο | 02/02/13 | 15:00 | ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΓΕΩΡΓΗΣ Α. | 4-0 |
| 12. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 03/02/13 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΔΑΝΕΖΗΣ Γ., ΜΠΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1-1 |
| 13. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 03/02/13 | 15:00 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ. | 1-0 |
| 14. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 03/02/13 | 15:00 | ΧΑΡΙΤΟΣ Ν., ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΣΜΑΣ Κ. | 0-1 |
| 15. | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΣΩΤ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Κυριακή | 03/02/13 | 15:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ Ν., ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. | 3-0 |
| 16. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 03/02/13 | 15:00 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-0 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)