Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες | ΔΓκ | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αθηναϊκός | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 |
2 | Άρης Πετρούπολης | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 |
3 | Πανερυθραϊκός | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 |
4 | Χολαργός | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 |
5 | Δόξα Βύρωνα | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 6 | 13 | 7 |
6 | Ακάδημος Αμαρουσίου | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 |
7 | Ένωσις Βοτανικού | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 |
8 | Χαλάνδρι | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 |
9 | Άγιος Ιερόθεος | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 |
10 | Αττικός | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | 12 |
11 | Ειρήνη Πετρούπολης | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 10 |
12 | Δάφνη Π.Φαλήρου | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -4 | 11 | 15 |
13 | Καματερό | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -5 | 6 | 11 |
14 | Χαϊδάρι | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | 12 |
15 | Διάνα Ηλιούπολης | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -6 | 8 | 14 |
16 | Παπάγος | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -7 | 11 | 18 |
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012
Η βαθμολογία μετά από 8 αγωνιστικές.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου