Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες | ΔΓκ | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αθηναϊκός | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
2 | Χολαργός | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 | Δόξα Βύρωνα | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 |
4 | Άγιος Ιερόθεος | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 |
5 | Χαλάνδρι | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
6 | Ακάδημος Αμαρουσίου | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
7 | Άρης Πετρούπολης | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
8 | Πανερυθραϊκός | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
9 | Ένωσις Βοτανικού | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
10 | Ειρήνη Πετρούπολης | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
11 | Καματερό | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -3 | 5 | 8 |
12 | Δάφνη Π.Φαλήρου | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 8 | 11 |
13 | Παπάγος | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
14 | Αττικός | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -4 | 2 | 6 |
15 | Διάνα Ηλιούπολης | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | -4 | 6 | 10 |
16 | Χαϊδάρι | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -5 | 3 | 8 |
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012
Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου