Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Θέση
Ομάδες
Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλίες ΄Ηττες ΔΓκ Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά
1 Άγιος Θωμάς 11 24 7 3 1 6 17 11
2 Ακάδημος Αμαρουσίου 11 24 8 0 3 8 21 13
3 Ειρήνη Πετρούπολης 11 23 7 2 2 14 22 8
4 Γκυζιακός 11 21 6 3 2 12 26 14
5 Φωστήρας Καισαριανής 11 19 5 4 2 7 17 10
6 Κηπούπολη 11 19 6 1 4 2 15 13
7 ΑΕ Αιγάλεω 11 16 4 4 3 8 16 8
8 Βύρωνας 11 16 5 1 5 0 14 14
9 Βριλήσσια 11 15 4 3 4 3 13 10
10 Χρυσούπολη 11 14 3 5 3 6 19 13
11 Πατήσια 11 14 4 2 5 -5 16 21
12 Αναγέννηση Πετρούπολης 11 11 3 2 6 0 17 17
13 Κουκάκι 11 11 2 5 4 -1 15 16
14 Παγκράτι 11 9 2 3 6 -6 12 18
15 Πετράλωνα 11 7 1 4 6 -8 9 17
16 Πέρα Κλουμπ 11 0 0 0 11 -46 3 49

Δεν υπάρχουν σχόλια: