| Ακάδημος Αμαρουσίου | 3 : 0 | Βύρωνας |
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011
ΑΚΑΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΩΡΑ 15:00
| Ακάδημος Αμαρουσίου | - | Βύρωνας |
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες | ΔΓκ | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ειρήνη Πετρούπολης | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 | 19 | 3 |
| 2 | Άγιος Θωμάς | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 9 |
| 3 | Ακάδημος Αμαρουσίου | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| 4 | ΑΕ Αιγάλεω | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| 5 | Βριλήσσια | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 |
| 6 | Φωστήρας Καισαριανής | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 |
| 7 | Βύρωνας | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 |
| 8 | Κηπούπολη | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 9 | Χρυσούπολη | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 16 | 9 |
| 10 | Γκυζιακός | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 |
| 11 | Πατήσια | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | 14 | 16 |
| 12 | Αναγέννηση Πετρούπολης | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | 15 |
| 13 | Κουκάκι | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 9 | 12 |
| 14 | Πετράλωνα | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | 11 |
| 15 | Παγκράτι | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -6 | 5 | 11 |
| 16 | Πέρα Κλουμπ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -38 | 2 | 40 |
Τα αποτελέσματα της 8ης Αγωνιστικής
| 13-11-2011 15:00 | ||
| Παγκράτι | 2 : 3 | Αναγέννηση Πετρούπολης |
| Πατήσια | 1 : 2 | Ακάδημος Αμαρουσίου |
| 12-11-2011 15:00 | ||
| Ειρήνη Πετρούπολης | 10 : 1 | Πέρα Κλουμπ |
| ΑΕ Αιγάλεω | 1 : 1 | Φωστήρας Καισαριανής |
| Χρυσούπολη | 4 : 1 | Άγιος Θωμάς |
| Πετράλωνα | 0 : 2 | Κηπούπολη |
| Βύρωνας | 1 : 3 | Κουκάκι |
| Βριλήσσια | 3 : 1 | Γκυζιακός |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)