Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μετά 6 αγώνες)

Θέση
Ομάδες
Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλίες ΄Ηττες Διαφορά Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά
1 Άγιος Θωμάς 6 16 5 1 0 11 - 4 11 4
2 Ειρήνη Πετρούπολης 6 16 5 1 0 9 - 2 9 2
3 ΑΕ Αιγάλεω 6 13 4 1 1 11 - 1 11 1
4 Βύρωνας 6 12 4 0 2 11 - 6 11 6
5 Γκυζιακός 6 11 3 2 1 11 - 8 11 8
6 Φωστήρας Καισαριανής 6 10 3 1 2 11 - 7 11 7
7 Χρυσούπολη 6 9 2 3 1 12 - 7 12 7
8 Ακάδημος Αμαρουσίου 6 9 3 0 3 8 - 8 8 8
9 Βριλήσσια 6 8 2 2 2 6 - 7 6 7
10 Πατήσια 6 7 2 1 3 10 - 12 10 12
11 Κηπούπολη 6 7 2 1 3 8 - 11 8 11
12 Αναγέννηση Πετρούπολης 6 6 2 0 4 11 - 9 11 9
13 Πετράλωνα 6 5 1 2 3 4 - 7 4 7
14 Κουκάκι 6 3 0 3 3 4 - 8 4 8
15 Παγκράτι 6 2 0 2 4 3 - 8 3 8
16 Πέρα Κλουμπ 6 0 0 0 6 1 - 26 1 26

Δεν υπάρχουν σχόλια: